September 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Hipertensi Kode SDSN : - Definisi : Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg....
Fonte: Jumlah Penderita Hipertensi di Kecamatan Taliwang Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 25 de outubro de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 25 de outubro de 2023 |
| Criado | 25 de outubro de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | 6775c8f5-e0c5-4953-a203-b1fb2a35feab |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e4b04517-7f36-4895-bae2-06d43e6a02af |
| Size | 12,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
